home / abit

regions

166 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: year, name

Link year id name expanded
2010,1 2010 1 м. Київ 1
2010,2 2010 2 м. Севастополь 1
2010,3 2010 3 АР Крим 1
2010,4 2010 4 Вінницька область 1
2010,5 2010 5 Волинська область 1
2010,6 2010 6 Дніпропетровська область 1
2010,7 2010 7 Донецька область 1
2010,8 2010 8 Житомирська область 1
2010,9 2010 9 Закарпатська область 1
2010,10 2010 10 Запорізька область 1
2010,11 2010 11 Івано-Франківська область 1
2010,12 2010 12 Київська область 1
2010,13 2010 13 Кіровоградська область 1
2010,14 2010 14 Луганська область 1
2010,15 2010 15 Львівська область 1
2010,16 2010 16 Миколаївська область 1
2010,17 2010 17 Одеська область 1
2010,18 2010 18 Полтавська область 1
2010,19 2010 19 Рівненська область 1
2010,20 2010 20 Сумська область 1
2010,21 2010 21 Тернопільська область 1
2010,22 2010 22 Харківська область 1
2010,23 2010 23 Херсонська область 1
2010,24 2010 24 Хмельницька область 1
2010,25 2010 25 Черкаська область 1
2010,26 2010 26 Чернівецька область 1
2010,27 2010 27 Чернігівська область 1
2011,28 2011 28 м. Київ 1
2011,29 2011 29 м. Севастополь 1
2011,30 2011 30 АР Крим 1
2011,31 2011 31 Вінницька область 1
2011,32 2011 32 Волинська область 1
2011,33 2011 33 Дніпропетровська область 1
2011,34 2011 34 Донецька область 1
2011,35 2011 35 Житомирська область 1
2011,36 2011 36 Закарпатська область 1
2011,37 2011 37 Запорізька область 1
2011,38 2011 38 Івано-Франківська область 1
2011,39 2011 39 Київська область 1
2011,40 2011 40 Кіровоградська область 1
2011,41 2011 41 Луганська область 1
2011,42 2011 42 Львівська область 1
2011,43 2011 43 Миколаївська область 1
2011,44 2011 44 Одеська область 1
2011,45 2011 45 Полтавська область 1
2011,46 2011 46 Рівненська область 1
2011,47 2011 47 Сумська область 1
2011,48 2011 48 Тернопільська область 1
2011,49 2011 49 Харківська область 1
2011,50 2011 50 Херсонська область 1
2011,51 2011 51 Хмельницька область 1
2011,52 2011 52 Черкаська область 1
2011,53 2011 53 Чернівецька область 1
2011,54 2011 54 Чернігівська область 1
2012,55 2012 55 м. Київ 1
2012,56 2012 56 м. Севастополь 1
2012,57 2012 57 АР Крим 1
2012,58 2012 58 Вінницька область 1
2012,59 2012 59 Волинська область 1
2012,60 2012 60 Дніпропетровська область 1
2012,61 2012 61 Донецька область 1
2012,62 2012 62 Житомирська область 1
2012,63 2012 63 Закарпатська область 1
2012,64 2012 64 Запорізька область 1
2012,65 2012 65 Івано-Франківська область 1
2012,66 2012 66 Київська область 1
2012,67 2012 67 Кіровоградська область 1
2012,68 2012 68 Луганська область 1
2012,69 2012 69 Львівська область 1
2012,70 2012 70 Миколаївська область 1
2012,71 2012 71 Одеська область 1
2012,72 2012 72 Полтавська область 1
2012,73 2012 73 Рівненська область 1
2012,74 2012 74 Сумська область 1
2012,75 2012 75 Тернопільська область 1
2012,76 2012 76 Харківська область 1
2012,77 2012 77 Херсонська область 1
2012,78 2012 78 Хмельницька область 1
2012,79 2012 79 Черкаська область 1
2012,80 2012 80 Чернівецька область 1
2012,81 2012 81 Чернігівська область 1
2012,82 2012 82 За межами України 1
2013,83 2013 83 м. Київ 1
2013,84 2013 84 м. Севастополь 1
2013,85 2013 85 АР Крим 1
2013,86 2013 86 Вінницька область 1
2013,87 2013 87 Волинська область 1
2013,88 2013 88 Дніпропетровська область 1
2013,89 2013 89 Донецька область 1
2013,90 2013 90 Житомирська область 1
2013,91 2013 91 Закарпатська область 1
2013,92 2013 92 Запорізька область 1
2013,93 2013 93 Івано-Франківська область 1
2013,94 2013 94 Київська область 1
2013,95 2013 95 Кіровоградська область 1
2013,96 2013 96 Луганська область 1
2013,97 2013 97 Львівська область 1
2013,98 2013 98 Миколаївська область 1
2013,99 2013 99 Одеська область 1
2013,100 2013 100 Полтавська область 1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE regions(
        year INTEGER, id INTEGER, name TEXT, expanded INTEGER DEFAULT 0,
        PRIMARY KEY(year, id));
Powered by Datasette · Queries took 21.749ms