name_combos
800,488 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gender
| Link | surname | given | n | years | gender |
|---|---|---|---|---|---|
| (МОХ'Д,КХІЄР) | (МОХ'Д | КХІЄР) | 1 | 2013 | male |
| 1,1 | 1 | 1 | 1 | 2010 | uncertain |
| 111111,QQQQQ | 111111 | QQQQQ | 1 | 2010 | male |
| 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2010 | uncertain |
| RТG,НGFFDD | RТG | НGFFDD | 1 | 2011 | male |
| Є,ВІТАЛІЙ | Є | ВІТАЛІЙ | 1 | 2013 | male |
| Є,ЦЗЮАНЬНІН | Є | ЦЗЮАНЬНІН | 1 | 2013 | male |
| Є,ЦЗЯВЕЙ | Є | ЦЗЯВЕЙ | 1 | 2012 | male |
| ЄВІН,МИХАЙЛО | ЄВІН | МИХАЙЛО | 1 | 2012 | male |
| ЄВІТЧЕНКО,ДАНІЇЛ | ЄВІТЧЕНКО | ДАНІЇЛ | 3 | 2013 | male |
| ЄВІТЧЕНКО,СТЕПЕН | ЄВІТЧЕНКО | СТЕПЕН | 1 | 2012 | male |
| ЄВІЦЬКИЙ,ІВАН | ЄВІЦЬКИЙ | ІВАН | 1 | 2012 | male |
| ЄВІЦЬКИЙ,РІХАРД | ЄВІЦЬКИЙ | РІХАРД | 2 | 2012 | male |
| ЄВІЧ,ІЛЛЯ | ЄВІЧ | ІЛЛЯ | 4 | 2010,2011 | male |
| ЄВІЧ,АНДРІЙ | ЄВІЧ | АНДРІЙ | 1 | 2013 | male |
| ЄВІЧ,ВАСИЛЬ | ЄВІЧ | ВАСИЛЬ | 1 | 2012 | male |
| ЄВІЧ,МАКСИМ | ЄВІЧ | МАКСИМ | 1 | 2013 | male |
| ЄВІЧЕВ,ФЕЛІКС | ЄВІЧЕВ | ФЕЛІКС | 1 | 2012 | male |
| ЄВА,МАРГАРИТА | ЄВА | МАРГАРИТА | 5 | 2010 | female |
| ЄВАН,ОЛЕГ | ЄВАН | ОЛЕГ | 2 | 2010 | male |
| ЄВАНГЕЛІЙ,ВОЛОДИМИР | ЄВАНГЕЛІЙ | ВОЛОДИМИР | 9 | 2012 | male |
| ЄВАНГЕЛІЙ,КРИСТИНА | ЄВАНГЕЛІЙ | КРИСТИНА | 2 | 2010 | female |
| ЄВАНГЕЛІЙ,СЕРГІЙ | ЄВАНГЕЛІЙ | СЕРГІЙ | 15 | 2012 | male |
| ЄВАНГЕЛІСТ,ВІКТОРІЯ | ЄВАНГЕЛІСТ | ВІКТОРІЯ | 4 | 2013 | female |
| ЄВАНЖЕЛІСТО,АНТОН | ЄВАНЖЕЛІСТО | АНТОН | 1 | 2012 | male |
| ЄВАНКОВА,НАДІЯ | ЄВАНКОВА | НАДІЯ | 9 | 2011 | female |
| ЄВАНЬ,ЯРОСЛАВА | ЄВАНЬ | ЯРОСЛАВА | 1 | 2012 | female |
| ЄВАРЛАК,ІВАН | ЄВАРЛАК | ІВАН | 1 | 2013 | male |
| ЄВАРЛАК,МИХАЙЛО | ЄВАРЛАК | МИХАЙЛО | 2 | 2010 | male |
| ЄВАРЛАК,ЮЛІЯ | ЄВАРЛАК | ЮЛІЯ | 1 | 2013 | female |
| ЄВАСЬ,АЛЬБІНА | ЄВАСЬ | АЛЬБІНА | 1 | 2013 | female |
| ЄВГІЄНКО,ОЛЕКСАНДР | ЄВГІЄНКО | ОЛЕКСАНДР | 1 | 2013 | male |
| ЄВГАН,КСЕНІЯ | ЄВГАН | КСЕНІЯ | 1 | 2013 | female |
| ЄВГАН,ЛЕСЯ | ЄВГАН | ЛЕСЯ | 2 | 2013 | female |
| ЄВГАН,РУСЛАН | ЄВГАН | РУСЛАН | 1 | 2010 | male |
| ЄВГАН,СВІТЛАНА | ЄВГАН | СВІТЛАНА | 2 | 2013 | female |
| ЄВГЕЙЧУК,ІРИНА | ЄВГЕЙЧУК | ІРИНА | 1 | 2013 | female |
| ЄВГЕЙЧУК,АЛІНА | ЄВГЕЙЧУК | АЛІНА | 2 | 2013 | female |
| ЄВГЕЙЧУК,АННА | ЄВГЕЙЧУК | АННА | 10 | 2011,2012,2013 | female |
| ЄВГЕЙЧУК,ВАЛЕРІЯ | ЄВГЕЙЧУК | ВАЛЕРІЯ | 1 | 2012 | female |
| ЄВГЕЙЧУК,ВАСИЛЬ | ЄВГЕЙЧУК | ВАСИЛЬ | 2 | 2013 | male |
| ЄВГЕЙЧУК,ДАРИНА | ЄВГЕЙЧУК | ДАРИНА | 18 | 2011,2013 | female |
| ЄВГЕЙЧУК,НАТАЛІЯ | ЄВГЕЙЧУК | НАТАЛІЯ | 3 | 2010 | female |
| ЄВГЕЙЧУК,ОЛЕГ | ЄВГЕЙЧУК | ОЛЕГ | 1 | 2012 | male |
| ЄВГЕЙЧУК,ОЛЕНА | ЄВГЕЙЧУК | ОЛЕНА | 1 | 2010 | female |
| ЄВГЕЙЧУК,РОМАН | ЄВГЕЙЧУК | РОМАН | 2 | 2012,2013 | male |
| ЄВГЕЙЧУК,ТАРАС | ЄВГЕЙЧУК | ТАРАС | 1 | 2012 | male |
| ЄВГЕЙЧУК,ЮРІЙ | ЄВГЕЙЧУК | ЮРІЙ | 3 | 2012 | male |
| ЄВГЕЛЬСЬКИЙ,ВЛАДИСЛАВ | ЄВГЕЛЬСЬКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1 | 2013 | male |
| ЄВГЕН'ЄВ,МАЙК | ЄВГЕН'ЄВ | МАЙК | 6 | 2013 | male |
| ЄВГЕНІЄВА,ОЛЬГА | ЄВГЕНІЄВА | ОЛЬГА | 3 | 2012 | female |
| ЄВГЕНІЙ,ВАСИЛЬ | ЄВГЕНІЙ | ВАСИЛЬ | 1 | 2013 | male |
| ЄВГЕНЕНКО,ІГОР | ЄВГЕНЕНКО | ІГОР | 9 | 2010 | male |
| ЄВГЕНОВ,РУСЛАН | ЄВГЕНОВ | РУСЛАН | 1 | 2013 | male |
| ЄВГЕНЧУК,ПАВЛО | ЄВГЕНЧУК | ПАВЛО | 1 | 2010 | male |
| ЄВГЕНЧУК,ЮЛІЯ | ЄВГЕНЧУК | ЮЛІЯ | 7 | 2013 | female |
| ЄВГЕНЬЄВ,АНДРІЙ | ЄВГЕНЬЄВ | АНДРІЙ | 12 | 2010,2013 | male |
| ЄВГЕНЬЄВ,ВІТАЛІЙ | ЄВГЕНЬЄВ | ВІТАЛІЙ | 7 | 2012 | male |
| ЄВГЕНЬЄВА,АНАСТАСІЯ | ЄВГЕНЬЄВА | АНАСТАСІЯ | 13 | 2012 | female |
| ЄВГЕНЬЄВА,КАТЕРИНА | ЄВГЕНЬЄВА | КАТЕРИНА | 1 | 2013 | female |
| ЄВГЕНЬЄВА,МАРІЯ | ЄВГЕНЬЄВА | МАРІЯ | 12 | 2013 | female |
| ЄВГЕНЬЄВА,ОЛЬГА | ЄВГЕНЬЄВА | ОЛЬГА | 9 | 2013 | female |
| ЄВГЕНЬЄВА,ЮЛІЯ | ЄВГЕНЬЄВА | ЮЛІЯ | 8 | 2010,2012 | female |
| ЄВГЕНЮК,АНДРІЙ | ЄВГЕНЮК | АНДРІЙ | 11 | 2012 | male |
| ЄВГЕНЮК,ВІТА | ЄВГЕНЮК | ВІТА | 4 | 2010 | female |
| ЄВГЕЮК,ІРИНА | ЄВГЕЮК | ІРИНА | 9 | 2013 | female |
| ЄВГЛЕВСЬКА,ІРИНА | ЄВГЛЕВСЬКА | ІРИНА | 3 | 2012,2013 | female |
| ЄВГЛЕВСЬКА,АНАСТАСІЯ | ЄВГЛЕВСЬКА | АНАСТАСІЯ | 15 | 2010,2011 | female |
| ЄВГЛЕВСЬКА,ВІКТОРІЯ | ЄВГЛЕВСЬКА | ВІКТОРІЯ | 1 | 2013 | female |
| ЄВГЛЕВСЬКА,КАТЕРИНА | ЄВГЛЕВСЬКА | КАТЕРИНА | 13 | 2010 | female |
| ЄВГЛЕВСЬКА,НАДІЯ | ЄВГЛЕВСЬКА | НАДІЯ | 2 | 2011,2012 | female |
| ЄВГЛЕВСЬКИЙ,ІГОР | ЄВГЛЕВСЬКИЙ | ІГОР | 3 | 2011 | male |
| ЄВГЛЕВСЬКИЙ,АНТОН | ЄВГЛЕВСЬКИЙ | АНТОН | 1 | 2012 | male |
| ЄВГЛЕВСЬКИЙ,ВЯЧЕСЛАВ | ЄВГЛЕВСЬКИЙ | ВЯЧЕСЛАВ | 1 | 2012 | male |
| ЄВГЛЕВСЬКИЙ,ДМИТРО | ЄВГЛЕВСЬКИЙ | ДМИТРО | 1 | 2013 | male |
| ЄВГЛЕВСЬКИЙ,МИКИТА | ЄВГЛЕВСЬКИЙ | МИКИТА | 6 | 2011,2012 | male |
| ЄВГЛЕВСЬКИЙ,МИРОСЛАВ | ЄВГЛЕВСЬКИЙ | МИРОСЛАВ | 1 | 2012 | male |
| ЄВГОРОВСЬКИЙ,ВОЛОДИМИР | ЄВГОРОВСЬКИЙ | ВОЛОДИМИР | 12 | 2010 | male |
| ЄВГРАДОВА,КАТЕРИНА | ЄВГРАДОВА | КАТЕРИНА | 1 | 2010 | female |
| ЄВГРАФ'ЄВА,КАТЕРИНА | ЄВГРАФ'ЄВА | КАТЕРИНА | 2 | 2010 | female |
| ЄВГРАФОВ,ІВАН | ЄВГРАФОВ | ІВАН | 2 | 2010 | male |
| ЄВГРАФОВ,АНДРІЙ | ЄВГРАФОВ | АНДРІЙ | 1 | 2012 | male |
| ЄВГРАФОВ,ВАСИЛЬ | ЄВГРАФОВ | ВАСИЛЬ | 7 | 2012 | male |
| ЄВГРАФОВ,КОРИЛО | ЄВГРАФОВ | КОРИЛО | 1 | 2013 | male |
| ЄВГРАФОВ,ОЛЕКСАНДР | ЄВГРАФОВ | ОЛЕКСАНДР | 1 | 2012 | male |
| ЄВГРАФОВ,ПИЛИП | ЄВГРАФОВ | ПИЛИП | 1 | 2010 | male |
| ЄВГРАФОВ,РОМАН | ЄВГРАФОВ | РОМАН | 15 | 2013 | male |
| ЄВГРАФОВ,ЯРОСЛАВ | ЄВГРАФОВ | ЯРОСЛАВ | 1 | 2012 | male |
| ЄВГРАФОВА,АЛЬОНА | ЄВГРАФОВА | АЛЬОНА | 6 | 2010,2013 | female |
| ЄВГРАФОВА,ВАЛЕРІЯ | ЄВГРАФОВА | ВАЛЕРІЯ | 9 | 2013 | female |
| ЄВГРАФОВА,КАТЕРИНА | ЄВГРАФОВА | КАТЕРИНА | 1 | 2011 | female |
| ЄВГРАФОВА,КСЕНІЯ | ЄВГРАФОВА | КСЕНІЯ | 9 | 2012 | female |
| ЄВГРАФОВА,МАРІЯ | ЄВГРАФОВА | МАРІЯ | 21 | 2010,2012,2013 | female |
| ЄВГРАФОВА,ОЛЕСЯ | ЄВГРАФОВА | ОЛЕСЯ | 5 | 2011 | female |
| ЄВГРАФОВА,ЮЛІЯ | ЄВГРАФОВА | ЮЛІЯ | 9 | 2011,2013 | female |
| ЄВГРАШЕН,БОГДАН | ЄВГРАШЕН | БОГДАН | 2 | 2012 | male |
| ЄВГРАШЕНА,КАТЕРИНА | ЄВГРАШЕНА | КАТЕРИНА | 6 | 2012 | female |
| ЄВГРАШИН,БОГДАН | ЄВГРАШИН | БОГДАН | 1 | 2010 | male |
| ЄВГРАШИН,ОЛЕКСІЙ | ЄВГРАШИН | ОЛЕКСІЙ | 1 | 2012 | male |
| ЄВДЄЄВА,ІРИНА | ЄВДЄЄВА | ІРИНА | 2 | 2013 | female |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE name_combos(
surname TEXT, given TEXT, n INTEGER, years TEXT, gender TEXT,
PRIMARY KEY(surname, given));
CREATE INDEX ix_combo_surname ON name_combos(surname);
CREATE INDEX ix_combo_gender ON name_combos(gender);