directions
109,833 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: year, paginated, fetched_at (date)
| Link | year | id | university_id | degree | specialty | faculty | competition | seats | budget_seats | passing_score | subjects | fetched_at | n_applicants | paginated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010,1 | 2010 | 1 | 1 | Бакалавр | 6.020303 філологія | 87.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Німецька мова / Французька мова | 2026-06-30T23:57:38Z | 87 | 0 | |
| 2010,2 | 2010 | 2 | 1 | Бакалавр | 6.030201 міжнародні відносини | 243.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова | 2026-07-01T07:09:01Z | 243 | 1 | |
| 2010,3 | 2010 | 3 | 1 | Бакалавр | 6.030401 право | Факультет: спеціальна адвокатська підготовка | 139.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова | 2026-07-01T07:09:03Z | 139 | 1 |
| 2010,4 | 2010 | 4 | 1 | Бакалавр | 6.030401 право | Факультет: загальна юридична підготовка | 447.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова | 2026-07-01T07:09:08Z | 447 | 1 |
| 2010,5 | 2010 | 5 | 3 | Бакалавр | 6.030101 соціологія | Факультет: соціального управління; Спеціальність: соціологія | 24.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Біологія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:57:41Z | 24 | 0 |
| 2010,6 | 2010 | 6 | 3 | Бакалавр | 6.030401 право | Факультет: юридичний; Спеціальність: правознавство | 132.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова / Німецька мова / Французька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:09:11Z | 132 | 1 |
| 2010,7 | 2010 | 7 | 3 | Бакалавр | 6.030504 економіка підприємства | Факультет: економічний; Спеціальність: економіка підприємства | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія / Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:57:42Z | 20 | 0 |
| 2010,8 | 2010 | 8 | 3 | Бакалавр | 6.030507 маркетинг | Факультет: економічний; Спеціальність: маркетинг | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:57:43Z | 16 | 0 |
| 2010,9 | 2010 | 9 | 3 | Бакалавр | 6.030508 фінанси і кредит | Факультет: економічний; Спеціальність: фінанси | 28.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:57:43Z | 28 | 0 |
| 2010,10 | 2010 | 10 | 3 | Бакалавр | 6.130102 соціальна робота | Факультет: соціального управління; Спеціальність: соціальна робота | 27.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Біологія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:57:44Z | 27 | 0 |
| 2010,11 | 2010 | 11 | 5 | Бакалавр | 6.030601 менеджмент | Факультет: Менеджмент; Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 51.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України / Математика III: Англійська мова | 2026-06-30T23:57:44Z | 51 | 0 |
| 2010,12 | 2010 | 12 | 6 | Бакалавр | 6.030504 економіка підприємства | Факультет: обліково-економічний | 348.0 | 65.0 | 25.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова / Біологія / Французька мова | 2026-07-01T07:09:15Z | 348 | 1 |
| 2010,13 | 2010 | 13 | 6 | Бакалавр | 6.030509 облік і аудит | Факультет: обліково-економічний | 279.0 | 65.0 | 25.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова / Біологія | 2026-07-01T07:09:18Z | 279 | 1 |
| 2010,14 | 2010 | 14 | 6 | Бакалавр | 6.030601 менеджмент | Факультет: менеджменту; Спеціальність: менеджмент організацій | 386.0 | 50.0 | 25.0 | 710.4 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова / Біологія | 2026-07-01T07:09:22Z | 386 | 1 |
| 2010,15 | 2010 | 15 | 6 | Бакалавр | 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | Факультет: менеджменту | 69.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія Творчі випробування: Іспит з біології | 2026-06-30T23:57:47Z | 69 | 0 |
| 2010,16 | 2010 | 16 | 6 | Бакалавр | 6.050601 теплоенергетика | Факультет: менеджменту | 157.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Фізика / Англійська мова / Біологія | 2026-07-01T07:09:24Z | 157 | 1 |
| 2010,17 | 2010 | 17 | 6 | Бакалавр | 6.140101 готельно-ресторанна справа | Факультет: менеджменту | 148.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова / Біологія / Хімія | 2026-07-01T07:09:26Z | 148 | 1 |
| 2010,18 | 2010 | 18 | 7 | Бакалавр | 6.030502 економічна кібернетика | Факультет: Статистики, економічної кібернетики і менеджменту | 31.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Хімія / Біологія / Географія / Англійська мова / Німецька мова | 2026-06-30T23:57:49Z | 31 | 0 |
| 2010,19 | 2010 | 19 | 7 | Бакалавр | 6.030506 прикладна статистика | Факультет: Статистики, економічної кібернетики і менеджменту | 30.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Хімія / Біологія / Географія / Англійська мова / Німецька мова | 2026-06-30T23:57:49Z | 30 | 0 |
| 2010,20 | 2010 | 20 | 7 | Бакалавр | 6.030508 фінанси і кредит | Факультет: Фінансовий | 301.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Хімія / Біологія / Географія / Англійська мова / Німецька мова | 2026-07-01T07:09:30Z | 301 | 1 |
| 2010,21 | 2010 | 21 | 7 | Бакалавр | 6.030509 облік і аудит | Факультет: Обліку та аудиту | 292.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Хімія / Біологія / Географія / Англійська мова / Німецька мова | 2026-07-01T07:09:33Z | 292 | 1 |
| 2010,22 | 2010 | 22 | 7 | Бакалавр | 6.030601 менеджмент | Факультет: Статистики, економічної кібернетики і менеджменту | 87.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Хімія / Біологія / Географія / Англійська мова / Німецька мова | 2026-06-30T23:57:51Z | 87 | 0 |
| 2010,23 | 2010 | 23 | 8 | Бакалавр | 6.030504 економіка підприємства | Факультет: Економіки і менеджменту | 201.0 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 2026-07-01T07:09:36Z | 201 | 1 |
| 2010,24 | 2010 | 24 | 8 | Бакалавр | 6.030508 фінанси і кредит | Факультет: Економіки і менеджменту | 169.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 2026-07-01T07:09:38Z | 169 | 1 |
| 2010,25 | 2010 | 25 | 8 | Бакалавр | 6.030509 облік і аудит | Факультет: Економіки і менеджменту | 133.0 | 90.0 | 1.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 2026-07-01T07:09:40Z | 133 | 1 |
| 2010,26 | 2010 | 26 | 8 | Бакалавр | 6.030601 менеджмент | Факультет: Економіки і менеджменту | 202.0 | 80.0 | 3.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 2026-07-01T07:09:43Z | 202 | 1 |
| 2010,27 | 2010 | 27 | 10 | Бакалавр | 6.030101 соціологія | Факультет: Менеджмент | 22.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:57:55Z | 22 | 0 |
| 2010,28 | 2010 | 28 | 10 | Бакалавр | 6.030601 менеджмент | Факультет: Менеджмент; Спеціальність: Менеджмент організацій | 211.0 | 60.0 | 9.0 | 582.8 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:09:46Z | 211 | 1 |
| 2010,29 | 2010 | 29 | 10 | Бакалавр | 6.050102 комп'ютерна інженерія | Факультет: Інформаційних технологій; Спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі | 514.0 | 50.0 | 22.0 | 614.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:09:52Z | 514 | 1 |
| 2010,30 | 2010 | 30 | 10 | Бакалавр | 6.050901 радіотехніка | Факультет: Телекомунікації | 247.0 | 100.0 | 25.0 | 573.1 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:09:55Z | 247 | 1 |
| 2010,31 | 2010 | 31 | 10 | Бакалавр | 6.050903 телекомунікації | Факультет: Інформаційних технологій; Спеціальність: Інформаційні мережі зв'язку | 477.0 | 125.0 | 50.0 | 547.8 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:10:01Z | 477 | 1 |
| 2010,32 | 2010 | 32 | 10 | Бакалавр | 6.050903 телекомунікації | Факультет: Телекомунікації; Спеціальність: Телекомунікаційні системи та мережі | 492.0 | 125.0 | 50.0 | 577.5 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:10:06Z | 492 | 1 |
| 2010,33 | 2010 | 33 | 10 | Бакалавр | 6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних систем | Факультет: Інформаційної безпеки | 410.0 | 80.0 | 8.0 | 669.5 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:10:11Z | 410 | 1 |
| 2010,34 | 2010 | 34 | 10 | Бакалавр | 6.170102 системи технічного захисту інформації | Факультет: Інформаційної безпеки | 230.0 | 60.0 | 8.0 | 651.4 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:10:14Z | 230 | 1 |
| 2010,35 | 2010 | 35 | 10 | Бакалавр | 6.170103 управління інформаційною безпекою | Факультет: Інформаційної безпеки | 248.0 | 60.0 | 7.0 | 651.1 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:10:17Z | 248 | 1 |
| 2010,36 | 2010 | 36 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.020105 Діловодство | Факультет: Інформаційних систем і технологій; Спеціальність: Діловодство | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:01Z | 4 | 0 |
| 2010,37 | 2010 | 37 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.030504 Економіка підприємства | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Економіка підприємства | 13.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Математика / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:01Z | 13 | 0 |
| 2010,38 | 2010 | 38 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.030507 Комерційна діяльність | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Комерційна діяльність | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Математика / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:02Z | 0 | 0 |
| 2010,39 | 2010 | 39 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.030508 Фінанси і кредит | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Фінанси і кредит | 8.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Математика / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:02Z | 8 | 0 |
| 2010,40 | 2010 | 40 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.030509 Бухгалтерський облік | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Бухгалтерський облік | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Математика / Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:03Z | 0 | 0 |
| 2010,41 | 2010 | 41 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.040106 Прикладна екологія | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Прикладна екологія | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Географія / Біологія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:04Z | 0 | 0 |
| 2010,42 | 2010 | 42 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.050101 Обслуговування програмних систем і комплексів | Факультет: Інформаційних систем і технологій; Спеціальність: Обслуговування програмних систем і комплексів | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Математика / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:04Z | 1 | 0 |
| 2010,43 | 2010 | 43 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.050102 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж | Факультет: Інформаційних систем і технологій; Спеціальність: Обслуговування комп'ютерних систем і мереж | 2.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Математика / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:05Z | 2 | 0 |
| 2010,44 | 2010 | 44 | 11 | Молодший спеціаліст | 5.050103 Розробка програмного забезпечення | Факультет: Інформаційних систем і технологій; Спеціальність: Розробка програмного забезпечення | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література III: Історія України / Математика / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:06Z | 5 | 0 |
| 2010,45 | 2010 | 45 | 11 | Бакалавр | 6.020105 документознавство та інформаційна діяльність | Факультет: Інформаційних систем та технологій; Спеціальність: Документознавство та інформаційна діяльність | 34.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | 2026-06-30T23:58:06Z | 34 | 0 |
| 2010,46 | 2010 | 46 | 11 | Бакалавр | 6.030402 правознавство | Спеціальність: Правознавство | 88.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:07Z | 88 | 0 |
| 2010,47 | 2010 | 47 | 11 | Бакалавр | 6.030504 економіка підприємства | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Економіка підприємства | 125.0 | 435.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Біологія / Англійська мова / Німецька мова / Французька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:10:19Z | 125 | 1 |
| 2010,48 | 2010 | 48 | 11 | Бакалавр | 6.030507 маркетинг | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Маркетинг | 39.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Біологія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:08Z | 39 | 0 |
| 2010,49 | 2010 | 49 | 11 | Бакалавр | 6.030508 фінанси і кредит | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Фінанси і кредит | 222.0 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія / Біологія / Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:10:22Z | 222 | 1 |
| 2010,50 | 2010 | 50 | 11 | Бакалавр | 6.030509 облік і аудит | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Облік і аудит | 78.0 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія / Біологія / Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:09Z | 78 | 0 |
| 2010,51 | 2010 | 51 | 11 | Бакалавр | 6.030601 менеджмент | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Менеджмент | 381.0 | 640.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Географія / Біологія / Математика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-07-01T07:10:26Z | 381 | 1 |
| 2010,52 | 2010 | 52 | 11 | Бакалавр | 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | Факультет: Економіки та менеджменту; Спеціальність: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 23.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Географія / Біологія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Математика | 2026-06-30T23:58:11Z | 23 | 0 |
| 2010,53 | 2010 | 53 | 11 | Бакалавр | 6.050101 комп'ютерні науки | Факультет: Інформаційних систем та технологій; Спеціальність: Комп'ютерні науки | 119.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Географія / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Математика | 2026-07-01T07:10:28Z | 119 | 1 |
| 2010,54 | 2010 | 54 | 11 | Бакалавр | 6.050103 програмна інженерія | Факультет: Інформаційних систем та технологій; Спеціальність: Програмна інженерія | 23.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія / Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Історія України | 2026-06-30T23:58:12Z | 23 | 0 |
| 2010,55 | 2010 | 55 | 11 | Бакалавр | 6.170103 управління інформаційною безпекою | Факультет: Безпеки підприємств; Спеціальність: Управління інформаційною безпекою | 16.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Географія / Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:13Z | 16 | 0 |
| 2010,56 | 2010 | 56 | 12 | Бакалавр | 6.030102 психологія | Факультет: Психологія | 37.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Біологія / Хімія / Англійська мова / Математика / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:13Z | 37 | 0 |
| 2010,57 | 2010 | 57 | 12 | Бакалавр | 6.030503 міжнародна економіка | Факультет: Економіка | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія / Історія України / Біологія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:14Z | 25 | 0 |
| 2010,58 | 2010 | 58 | 12 | Бакалавр | 6.030507 маркетинг | Факультет: Економіка | 19.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Хімія / Географія / Фізика | 2026-06-30T23:58:15Z | 19 | 0 |
| 2010,59 | 2010 | 59 | 12 | Бакалавр | 6.030508 фінанси і кредит | Факультет: Економіка | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія / Біологія / Фізика | 2026-06-30T23:58:15Z | 23 | 0 |
| 2010,60 | 2010 | 60 | 12 | Бакалавр | 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | Факультет: Екологія | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Біологія / Хімія / Географія / Математика | 2026-06-30T23:58:16Z | 25 | 0 |
| 2010,61 | 2010 | 61 | 13 | Бакалавр | 6.030401 право | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:17Z | 20 | 0 | |
| 2010,62 | 2010 | 62 | 13 | Бакалавр | 6.030508 фінанси і кредит | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 2026-06-30T23:58:17Z | 5 | 0 | |
| 2010,63 | 2010 | 63 | 13 | Бакалавр | 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Біологія / Хімія | 2026-06-30T23:58:18Z | 5 | 0 | |
| 2010,64 | 2010 | 64 | 13 | Бакалавр | 6.080101 геодезія, картографія та землеустрій | 16.0 | 205.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Географія | 2026-06-30T23:58:18Z | 16 | 0 | |
| 2010,65 | 2010 | 65 | 14 | Бакалавр | 6.020207 дизайн | Факультет: дизайн; Спеціальність: дизайн | 19.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України / Математика Творчі випробування: малюнок живопис | 2026-06-30T23:58:19Z | 19 | 0 |
| 2010,66 | 2010 | 66 | 14 | Бакалавр | 6.030507 маркетинг | Факультет: рекламне мистецтво | 22.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Географія / Англійська мова | 2026-06-30T23:58:20Z | 22 | 0 |
| 2010,67 | 2010 | 67 | 14 | Бакалавр | 6.030509 облік і аудит | Факультет: облік і аудит | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Англійська мова / Географія | 2026-07-01T00:04:08Z | 1 | 0 |
| 2010,68 | 2010 | 68 | 14 | Бакалавр | 6.030601 менеджмент | Факультет: рекламне мистецтво | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Англійська мова / Географія | 2026-07-01T00:04:09Z | 3 | 0 |
| 2010,69 | 2010 | 69 | 15 | Бакалавр | 6.030601 менеджмент | Факультет: туристичного менеджменту; Спеціальність: менеджмент туристичної індустрії | 260.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Географія / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Математика | 2026-07-01T07:10:31Z | 260 | 1 |
| 2010,70 | 2010 | 70 | 16 | Бакалавр | 6.020101 культурологія | Факультет: факультет гуманітарних наук; Спеціальність: культурологія | 513.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова | 2026-07-01T07:10:38Z | 513 | 1 |
| 2010,71 | 2010 | 71 | 16 | Бакалавр | 6.020301 філософія | Факультет: факультет гуманітарних наук; Спеціальність: філософія | 437.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова | 2026-07-01T07:10:43Z | 437 | 1 |
| 2010,72 | 2010 | 72 | 16 | Бакалавр | 6.020302 історія | Факультет: факультет гуманітарних наук; Спеціальність: історія | 494.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова | 2026-07-01T07:10:48Z | 494 | 1 |
| 2010,73 | 2010 | 73 | 16 | Бакалавр | 6.020303 філологія | Факультет: факультет гуманітарних наук; Спеціальність: філологія | 916.0 | 50.0 | 35.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова | 2026-07-01T07:10:58Z | 916 | 1 |
| 2010,74 | 2010 | 74 | 16 | Бакалавр | 6.030101 соціологія | Факультет: факультет соціальних наук і соціальних технологій; Спеціальність: соціологія | 757.0 | 75.0 | 40.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:06Z | 757 | 1 |
| 2010,75 | 2010 | 75 | 16 | Бакалавр | 6.030104 політологія | Факультет: факультет соціальних наук і соціальних технологій; Спеціальність: політологія | 915.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:17Z | 915 | 1 |
| 2010,76 | 2010 | 76 | 16 | Бакалавр | 6.030401 право | Факультет: факультет правничих наук; Спеціальність: право | 929.0 | 75.0 | 30.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:27Z | 929 | 1 |
| 2010,77 | 2010 | 77 | 16 | Бакалавр | 6.030501 економічна теорія | Факультет: факультет економічних наук; Спеціальність: економічна теорія | 481.0 | 75.0 | 35.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:32Z | 481 | 1 |
| 2010,78 | 2010 | 78 | 16 | Бакалавр | 6.030507 маркетинг | Факультет: факультет економічних наук; Спеціальність: маркетинг | 285.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:35Z | 285 | 1 |
| 2010,79 | 2010 | 79 | 16 | Бакалавр | 6.030508 фінанси і кредит | Факультет: факультет економічних наук; Спеціальність: фінанси і кредит | 618.0 | 75.0 | 20.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:42Z | 618 | 1 |
| 2010,80 | 2010 | 80 | 16 | Бакалавр | 6.040101 хімія | Факультет: факультет природничих наук; Спеціальність: хімія | 76.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T00:04:17Z | 76 | 0 |
| 2010,81 | 2010 | 81 | 16 | Бакалавр | 6.040102 біологія | Факультет: факультет природничих наук; Спеціальність: біологія | 84.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T00:04:17Z | 84 | 0 |
| 2010,82 | 2010 | 82 | 16 | Бакалавр | 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | Факультет: факультет природничих наук; Спеціальність: екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 171.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:44Z | 171 | 1 |
| 2010,83 | 2010 | 83 | 16 | Бакалавр | 6.040203 фізика | Факультет: факультет природничих наук; Спеціальність: фізика | 91.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T00:04:18Z | 91 | 0 |
| 2010,84 | 2010 | 84 | 16 | Бакалавр | 6.040301 прикладна математика | Факультет: факультет інформатики; Спеціальність: прикладна математика | 243.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:47Z | 243 | 1 |
| 2010,85 | 2010 | 85 | 16 | Бакалавр | 6.050103 програмна інженерія | Факультет: факультет інформатики; Спеціальність: програмна інженерія | 328.0 | 60.0 | 45.0 | 0.0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова | 2026-07-01T07:11:51Z | 328 | 1 |
| 2010,86 | 2010 | 86 | 17 | Бакалавр | 6.030401 право | Факультет: Юридичний | 371.0 | 75.0 | 20.0 | 684.7 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Іспанська мова / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова | 2026-07-01T07:11:56Z | 371 | 1 |
| 2010,87 | 2010 | 87 | 17 | Бакалавр | 6.030509 облік і аудит | Факультет: Економіки транспорту | 225.0 | 75.0 | 20.0 | 628.2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України | 2026-07-01T07:11:59Z | 225 | 1 |
