applicants
6,611,695 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | year | direction_id | rank | fullname | total | pk | zno | attestat | courses | exam | olymp | pch | c | orig | orig_other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 1 | 1 | Антонюк Лілія Олександрівна | 783.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2010 | 1 | 2 | Балахтар Мирослава Володимирівна | 748.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2010 | 1 | 3 | Духно Олексій Леонідович | 743.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2010 | 1 | 4 | Авраміч Валентина Олександрівна | 742.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2010 | 1 | 5 | Соколовський Віталій Ігорович | 734.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2010 | 1 | 6 | Стецюк Катерина Ярославівна | 734.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2010 | 1 | 7 | Литвин Ганна Станіславівна | 726.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2010 | 1 | 8 | Ільницька Юлія Сергіївна | 725.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2010 | 1 | 9 | Слободіна Марія Валеріївна | 722.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2010 | 1 | 10 | Коломієць Іванна Богданівна | 721.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2010 | 1 | 11 | Міштак Анастасія Юріївна | 720.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2010 | 1 | 12 | Штанько Марія Юріївна | 719.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2010 | 1 | 13 | Мацьків Квітослава Ігорівна | 718.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 1 | 14 | Петруньок Марина Ігорівна | 716.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2010 | 1 | 15 | Сеник Вікторія Олексіївна | 716.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2010 | 1 | 16 | Панченко Марина Олександрівна | 714.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2010 | 1 | 17 | Волонець Вероніка Сергіївна | 711.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2010 | 1 | 18 | Соколова Анна Владиславівна | 710.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2010 | 1 | 19 | Воловчук Ірина Володимирівна | 709.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2010 | 1 | 20 | Соколовська Каріна Русланівна | 708.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 2010 | 1 | 21 | Давидова Владислава Євгенівна | 708.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2010 | 1 | 22 | Садовська Анастасія Анатоліївна | 706.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2010 | 1 | 23 | Глагола Олександр Олександрович | 704.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2010 | 1 | 24 | Кузьменко Ганна Валеріївна | 701.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2010 | 1 | 25 | Єрко Владислава Всеволодівна | 700.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2010 | 1 | 26 | Литвинюк Вікторія Владиславівна | 698.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2010 | 1 | 27 | Бродська Ірина Вікторівна | 697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2010 | 1 | 28 | Федюк Наталія Василівна | 695.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 2010 | 1 | 29 | Моцкобілі Артур Елгуджович | 695.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2010 | 1 | 30 | Дарага Ілля Анатолійович | 695.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 2010 | 1 | 31 | Журавель Віола Сергіївна | 693.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 2010 | 1 | 32 | Благовісна Оксана Володимирівна | 692.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2010 | 1 | 33 | Хмарська Катерина Ігорівна | 689.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 2010 | 1 | 34 | Череватенко Катерина Всеволодівна | 684.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 2010 | 1 | 35 | Закусило Михайло Анатолійович | 684.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 2010 | 1 | 36 | Ковальов Андрій Андрійович | 681.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 2010 | 1 | 37 | Лахтурова Юлія Сергіївна | 681.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 2010 | 1 | 38 | Байбуз Віктор Олегович | 680.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 2010 | 1 | 39 | Охріменко Марія Вадимівна | 678.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 2010 | 1 | 40 | Сидорко Ганна Сергіївна | 678.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2010 | 1 | 41 | Климович Надія Юріївна | 678.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2010 | 1 | 42 | Кальвін Марина Анатоліївна | 675.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 2010 | 1 | 43 | Тернова Лариса Сергіївна | 674.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 2010 | 1 | 44 | Сочка Оксана Михайлівна | 674.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 2010 | 1 | 45 | Паляниця Анастасія Геннадіївна | 673.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 2010 | 1 | 46 | Піндюра Ірина Віталіївна | 672.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 2010 | 1 | 47 | Пістоляка Яна Миколаївна | 670.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 2010 | 1 | 48 | Процюк Олександр Сергійович | 670.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 2010 | 1 | 49 | Горленко Ольга Святославівна | 668.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 2010 | 1 | 50 | Кирилова Катерина Андріївна | 667.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 2010 | 1 | 51 | Станіславський Богдан В`ячеславович | 667.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 2010 | 1 | 52 | Бабюк Іван Віталійович | 666.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 2010 | 1 | 53 | Кость Уляна Ігорівна | 666.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 2010 | 1 | 54 | Романенко Дмитро Юрійович | 664.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 2010 | 1 | 55 | Шараєвська Марина Валеріївна | 663.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 2010 | 1 | 56 | Скоробагатий Дмитро Сергійович | 662.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 2010 | 1 | 57 | Семенова Анастасія Георгіївна | 661.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 2010 | 1 | 58 | Іщенко Анастасія Валеріївна | 658.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 2010 | 1 | 59 | Юдіна Анна Володимирівна | 658.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 2010 | 1 | 60 | Кобилінський Леонід Володимирович | 655.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2010 | 1 | 61 | Легай Яна Віталіївна | 648.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 2010 | 1 | 62 | Коноплянко Лариса Валеріївна | 645.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 2010 | 1 | 63 | Демець Ганна Сергіївна | 644.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 2010 | 1 | 64 | Панченко Юлія Олександрівна | 642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 2010 | 1 | 65 | Філатова Дар`я Віталіївна | 640.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 2010 | 1 | 66 | Якубінська Тетяна Олександрівна | 639.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 2010 | 1 | 67 | Левчук Крістіна Ігорівна | 638.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 2010 | 1 | 68 | Світлична Оксана Олександрівна | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 2010 | 1 | 69 | Калініченко Олександра Сергіївна | 637.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 2010 | 1 | 70 | Гончаренко Анна Вікторівна | 636.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 2010 | 1 | 71 | Ліповська Олена Валеріївна | 636.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 2010 | 1 | 72 | Дяченко Марина Олександрівна | 636.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 2010 | 1 | 73 | Хлівецька Анастасія Олегівна | 634.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 2010 | 1 | 74 | Малуш Вячеслав Вікторович | 630.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 2010 | 1 | 75 | Луцак Сергій Володимирович | 627.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 2010 | 1 | 76 | Чопенко Жанна Костянтинівна | 625.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 2010 | 1 | 77 | Витвицька Ольга Олексіївна | 624.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 2010 | 1 | 78 | Кузьменко Микита Сергійович | 624.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 2010 | 1 | 79 | Петріцька Ірина Дмитрівна | 621.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 2010 | 1 | 80 | Якубова Альвіна Раідінівна | 617.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 2010 | 1 | 81 | Фетісова Ірина Сергіївна | 606.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 2010 | 1 | 82 | Анчук Олена Сергіївна | 606.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 2010 | 1 | 83 | Водзяновська Валерія Віталіївна | 605.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 2010 | 1 | 84 | Босенко Максим Валерійович | 602.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 2010 | 1 | 85 | Хоботня Марія Володимирівна | 594.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 2010 | 1 | 86 | Соколовська Анна Валеріївна | 582.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 2010 | 1 | 87 | Білик Вероніка Олексіївна | 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 388 | 2010 | 5 | 1 | Ткачова Ольга Вадимівна | 723.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 389 | 2010 | 5 | 2 | Діброва Марина Ігорівна | 676.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 390 | 2010 | 5 | 3 | Онищук Ростислав Володимирович | 640.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 391 | 2010 | 5 | 4 | Назаренко Вікторія Валеріївна | 635.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 392 | 2010 | 5 | 5 | Ткач Назар Анатолійович | 629.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 393 | 2010 | 5 | 6 | Курко Яна Миколаївна | 629.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 394 | 2010 | 5 | 7 | Смірнова Тетяна Василівна | 607.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 395 | 2010 | 5 | 8 | Дзядик Сергій Володимирович | 596.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 396 | 2010 | 5 | 9 | Небога Ігор Владиславович | 584.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 397 | 2010 | 5 | 10 | Лєонов Сергій Сергійович | 560.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 398 | 2010 | 5 | 11 | Мудрик Едуард Вячеславович | 551.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 399 | 2010 | 5 | 12 | Дейнеженко Катерина Анатоліївна | 550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 400 | 2010 | 5 | 13 | Климовська Ярослава Олександрівна | 679.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE applicants(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, year INTEGER, direction_id INTEGER,
rank INTEGER, fullname TEXT, total REAL, pk REAL, zno REAL, attestat REAL,
courses REAL, exam REAL, olymp REAL, pch INTEGER, c INTEGER, orig INTEGER,
orig_other INTEGER);
CREATE INDEX ix_app_dir ON applicants(year, direction_id);
CREATE INDEX ix_app_name ON applicants(fullname);